3. kapitola
Získavanie zamestnancov
Vzorové úlohy
Vzorová úloha 1
Doplňte jednotlivo ku každej metóde získavania zamestnancov v tabuľke 1, jej podľa vás odhadovanú cenu (zdarma, nízka, nižšia ako, vyššia ako, …), kontakt (osobné poznanie, poznanie cez nejakú osobu, resp. agentúru, neznámy), čas (krátky, pomerne dlhý), množstvo oslovených (malé, veľké, obmedzené ponukou agentúry, návštevníci danej internetovej stránky, …), odporúčanie referencie (vlastné, od predošlého zamestnávateľa, od agentúry, …), hľadané pozície (nižšie, stredné, vyššie). Ako príklady sú uvedené dve metódy získavania zamestnancov a to ústna ponuka a využitie personálnej sprostredkovateľskej agentúry (viď. Tabuľka 9).
Tab. 1 Porovnanie metód získavania zamestnancov
Faktory
Metódy |
Cena | Kontakt | Čas | Množstvo oslovených | Odporúčanie, referencie | Hľadané pozície |
Ústna ponuka personalistu | zdarma | osobný | pomerne dlhý | malé | vlastné | stredné a vyššie |
Odporúčanie zamestnanca | ||||||
Vývesky | ||||||
Letáky do schránok | ||||||
Stránka organizácie | ||||||
Inzeráty v novinách | ||||||
Inzeráty v televízii | ||||||
Inzeráty v rozhlase | ||||||
Personálne sprostredkovateľské agentúry | stredne vysoká, závisí od agentúry | neznámy | krátky | obmedzené ponukou agentúry | predošlý zamestnávateľ a agentúra | všetky |
Pracovné portály (napr: Profesia, Kariéra.sk, pracuj.sk ) | ||||||
Personálny lízing, kontraktové zamestnávanie | ||||||
Evidencia bývalých zamestnancov | ||||||
Evidencie náhodných žiadateľov | ||||||
Spolupráca s úradmi práce | ||||||
Oslovenie vzdelávacích inštitúcií | ||||||
Headhunting |
Zdroj: Autori
Riešenie:
Pri výbere najvhodnejšej metódy získavania zamestnancov je žiaduce poznať jednotlivé výhody a nevýhody týchto metód. Na získanie takéhoto prehľadu slúži tabuľka 2. Úroveň faktorov uvedených pri jednotlivých metódach nie je záväzne daná, jej úlohou je umožniť študentom prvotne sa zorientovať v danej problematike.
Tab. 2 Porovnanie metód získavania zamestnancov
Faktory
Metódy |
Cena | Kontakt | Čas | Množstvo oslovených | Odporúčanie, referencie | Hľadané pozície |
Ústna ponuka personalista | zdarma | osobný | pomerne dlhý | malé | vlastné | stredné a vyššie |
Odporúčanie zamestnanca | zdarma | osobné poznanie zamestnancom | krátky | malé | zamestnancom | všetky |
Vývesky | nízka | neznámy | krátky | navštevujúci vývesné miesta | predošlý zamestnávateľ | skôr nižšie |
Letáky do schránok | vyššia ako pri výveskách | neznámy | krátky | veľké | predošlý zamestnávateľ | skôr nižšie |
Pracovné portály (napr: Profesia, Kariéra.sk, pracuj.sk ) | nízka | neznámy | krátky | využívatelia internetu | predošlý zamestnávateľ | stredné a vyššie |
Stránka organizácie | zdarma | neznámy | stredne dlhý | návštevníci stránky organizácie | predošlý zamestnávateľ | stredné a vyššie |
Inzeráty v novinách | vyššia ako pri letákoch | neznámy | krátky | veľké | predošlý zamestnávateľ | všetky |
Inzeráty v televízii | vysoká | neznámy | krátky | veľké | predošlý zamestnávateľ | stredné a nižšie |
Inzeráty v rozhlase | vysoká, avšak nižšia ako v TV | neznámy | krátky | veľké | predošlý zamestnávateľ | stredné a nižšie |
Personálne sprostredkovateľské agentúry | stredne vysoká, závisí od agentúry | neznámy | krátky | obmedzené ponukou agentúry | predošlý zamestnávateľ a agentúra | všetky |
Personálny lízing, kontraktové zamestnávanie | pomerne vysoká, závisí od agentúry | agentúra | krátky | obmedzené ponukou agentúry | predošlý zamestnávateľ a agentúra | všetky |
Evidencia bývalých zamestnancov | zdarma | osobný | krátky | bývalí zamestnanci | bývalý nadriadený v organizácii | stredné a nižšie |
Evidencie náhodných žiadateľov | zdarma | neznámy | krátky | obmedzené počtom žiadateľov | predošlý zamestnávateľ | stredné a nižšie |
Spolupráca s úradmi práce; ISTP | zdarma | neznámy | krátky | obmedzené počtom a štruktúrou zaregistrova-ných | predošlý zamestnávateľ a úrad práce | skôr nižšie |
Oslovenie vzdelávacích inštitúcií | zdarma | neznámy,
možnosť praxe počas štúdia |
obmedzený na koniec štúdia, | obmedzené počtom študentov | v niektorých prípadoch škola | stredné a nižšie |
Zdroj: Autori