2. kapitola
Analýza pracovného miesta
Výsledky aktuálnych výskumov
Obsah kapitoly sme doplnili výsledkami výskumu medzinárodného prieskumu CRANET. CRANET používa na riadenie svojho medzinárodného porovnávacieho prieskumu dôslednú metodológiu, ktorá zahŕňa systematické hodnotenie vývoja dotazníkov, zber údajov, vytváranie súborov údajov a poradenstvo členov pri analýze údajov. Pre doplnenie tejto kapitoly sme použili výsledky prieskumu CRANET 2021-22, kde boli zhromaždené údaje od 5 899 HR špecialistov v organizáciách s viac ako 100 zamestnancami z 38 krajín. Výsledky tejto štúdie vychádzajú z najväčšieho a najkomplexnejšieho súboru údajov o HRM, vrátane kľúčových praktík HRM (t. j. nábor, výber, odmeňovanie a benefity, riadenie kariéry a hodnotenie výkonu), organizácie funkcie HRM (napr. líniový manažment, využitie technológie na poskytovanie HRM).
Alternatívne pracovné režimy boli skúmané otázkou o miere využívanie pracovných režimov: práca cez víkendy, práca na zmeny, práca nad čas, krátkodobé kontrakty (freelance), práca na skrátený úväzok (part time), flexibilné pracovné režimy (flexi time), práca na občasné a príležitostné zadania/projekty (temporary), a práca z domu/na diaľku (remote). Práca na diaľku bola predmetom skúmania aj v kontexte pandémie. Výskum bol zameraný na mieru využívania týchto režimov v piatich stupňoch (0- vôbec nevyužívame, 1- využívame pre 1-5% zamestnancov, 2-využívame pre 6-20% zamestnancov, 3-využívame pre 21-50% zamestnancov, 4-využívame pre viac ako polovicu zamestnancov). V tabuľke uvádzame výsledky miery využívania alternatívnych režimov vo vybraných krajinách prieskumu. Zvýraznené sú výsledky krajín, ktoré majú väčšiu mieru využívania daného flexibilného pracovného režimu ako podniky na Slovensku.
Freelance | Partime | Flexi time | Temporary | Remote before COVID | Remote during COVID | Remote after COVID | |
Austria | 0.4712 | 2.75 | 2.52 | 0.9854 | 1.54 | 2.72 | 2.0693 |
Belgium | 1.1897 | 1.28 | 0.8909 | 1.0556 | 1.34 | 2.28 | 2.55 |
Canada | 1.33 | 1.78 | 1.85 | 1.21 | 1.1497 | 2.89 | 2.0068 |
China | 1.22 | 0.6804 | 1.65 | 0.9175 | 0.9210 | 2.1821 | 1.1443 |
Croatia | 0.7500 | 0.7248 | 1.63 | 1.1000 | 0.5688 | 2.86 | 1.33 |
Cyprus | 0.6042 | 1.1800 | 1.1250 | 1.0204 | 0.4898 | 1.00 | 1.1042 |
Denmark | 0.8143 | 1.62 | 1.42 | 1.1314 | 0.7382 | 2.19 | 1.48 |
Estonia | 0.7647 | 1.18 | 2.1493 | 0.5781 | 1.23 | 2.71 | 2.68 |
Finland | 0.5667 | 1.00 | 2.17 | 1.00 | 1.50 | 2.83 | 2.83 |
Germany | 1.77 | 2.0729 | 2.85 | 1.06 | 2.1250 | 2.70 | 2.1536 |
Greece | 0.8129 | 0.9133 | 0.9464 | 0.8372 | 0.8208 | 2.80 | 1.20 |
Hungary | 0.7785 | 1.1210 | 1.39 | 0.5033 | 0.9241 | 2.89 | 1.21 |
Iceland | 0.9167 | 1.23 | 2.95 | 1.96 | 0.6458 | 2.33 | 1.12 |
Israel | 1.42 | 1.90 | 2.0000 | 1.86 | 0.8952 | 2.31 | 1.43 |
Japan | 1.1845 | 1.28 | 1.16 | 0.8350 | 1.16 | 2.86 | 2.1845 |
Latvia | 0.6190 | 1.33 | 1.86 | 0.7143 | 0.5714 | 2.86 | 1.00 |
Lithuania | 0.1842 | 1.0500 | 1.83 | 0.5128 | 0.6068 | 2.1356 | 1.44 |
Netherlands | 0.8421 | 2.00 | 1.36 | NaN | 1.21 | 2.42 | 2.84 |
Norway | 0.5985 | 1.1458 | 3.0199 | 1.1224 | 1.83 | 2.32 | 2.08 |
Poland | 1.1176 | 1.1321 | 1.00 | 1.0426 | 1.1600 | 2.00 | 1.08 |
Romania | 0.6450 | 0.8844 | 1.32 | 0.4970 | 0.7018 | 2.0722 | 1.19 |
Serbia | 0.7019 | 0.6058 | 1.58 | 0.7500 | 0.7788 | 1.46 | 1.23 |
Slovakia | 1.50 | 1.1682 | 2.0654 | 1.85 | 1.0093 | 2.0935 | 1.96 |
Slovenia | 0.5821 | 0.8936 | 1.11 | 0.5271 | 0.5766 | 2.1479 | 1.1083 |
Spain | 0.3122 | 1.45 | 1.77 | 1.29 | 0.4740 | 2.1451 | 1.13 |
Sweden | 0.4892 | 1.63 | 2.02 | 1.71 | 0.9714 | 2.70 | 1.30 |
Switzerland | 0.9562 | 2.76 | 3.62 | 1.0878 | 1.94 | 3.1615 | 2.31 |
Turkey | 0.4337 | 0.6627 | 1.30 | 0.3976 | 0.9518 | 2.73 | 1.67 |
UK | 1.65 | 2.0448 | 2.1570 | 1.69 | 1.44 | 2.95 | 2.77 |
USA | 0.8599 | 1.16 | 1.34 | 0.8280 | 1.1415 | 2.19 | 2.0981 |
Z výsledkov konštatujeme, výrazný nárast práce z domu/na diaľku počas pandémie, a tiež zachovanie tohto režimu v mnohých krajinách vo väčšej miere ako na Slovensku. Krajiny s porovnateľným počtom obyvateľov, ako je Estónsko, Fínsko a Švajčiarsko využívajú flexibilné režimy omnoho viac. Veľké ekonomiky ako je Nemecko, Nórsko a Veľká Británia umožňujú svojim zamestnancom viac nástrojov aj výrazne vyššiu mieru zapojenia sa do alternatívnych režimov.